Personopplysninger | |
Fullt navn: | Tarjei Sunde |
Født: | 10.01.1982 |
Bosted: | Søndre Nordstrand | Hauketo | Øvre Prinsdal | 1263 Oslo |
Telefon: | 958 33 884 |
E-post: | |
Sosiale plattformer: | |
Arbeidsstatus: | Fulltid: Sivilingeniør/Prosjektleder i Veidekke Entreprenør AS |
Utdannelse | |
2021 | VDC Certified Professionals, NTNU Trondheim - Virtual Design and Construction | 15 studiepoeng - BA6280 - VDC-Certificate Program Norge, NTNU – Stanford/ SCPD - CIFE, 2021 |
2015 - 2016 | Utviklingsprogram i ledelse (UPL): Lederrolle, lederstil og teamutvikling - Veidekke |
2002 - 2007 | Siv.ingeniør, bygg og miljøteknikk, NTNU Trondheim - Spesialisering innen prosjektledelse og kontruksjonsmekanikk (bergmekanikk, trekonstruksjoner, fysikk) - Hovedoppgave: Lean Construction |
2001 - 2002 | Militærtjeneste, Kanonmann RFK/Karl Gustav, infanteriet ved Skjold Garnison, indre Troms |
1998 - 2001 | Bø Videregående Skole, allmenfag, valgfag: Matte, kjemi og fysikk |
Kurs/sertifikater | |
2016 | Betongprefab, fokus på feil i utførelse og montasje - Veidekke |
2016 | Fremdrift / involverende planlegging, modul 1, 2 og 3 - Veidekke |
2012 | BREEM NOR - 1-dags innføringskurs i BREEAM, Norwegian Green Building Council |
2011 | Tekniske fag - Grunnkurs (3 dager), Itech AS |
2009 | NS 3420 - Kurs i beskrivelsestekster for bygg og anlegg |
2009 | Varme Arbeider |
2008 | Kontroll av stillas |
2008 | Anhukning, verktøy og småmaskiner |
2007 | Teleskoptruck - Bruk-, vedlikehold- og sikkerhetskurs |
2007 | Førstehjelpskurs (Grunnkurs iht Norsk førstehjelpsråd) |
2007 | 40 timers HMS-kurs (Helse, miljø- og sikkerhetskurs) |
2004 | Bussjåføropplæring, Team Trafikk, 1 måneds fulltids opplæring |
2001-2004 | Årlig akutt førstehjelpskurs gjennom sommerjobb |
2003 | HMS-kurs, bygg og anlegg |
2002 | Truckkurs, førerkort klasse T1, T2, T3, T4 * 10,1 |
2000 / 2004 | Førerkort klasse BE / DE (buss) og CE (vogntog) |
Utmerkelser | |
2021 / 2022 | HMS-prisen, Veidekke Bygg Oslo - Prosjekt: Kirkegata 23-25 | Skolebygg for Høyskolen Kristiania |
2016 | Foregangsprosjekt, Involverende Planlegging, Oppsal Senter. |
2011 | |
2009 | |
Yrkeserfaring | |
2007 - Nå | Sivilingeniør, Veidekke Entreprenør AS, Region Øst, Avd. Oslo |
• 2021 - 2023 | - Prosjektleder | 11 400 kvm | 472 mill | Høyskole, Kirkegata 23-25 | Byggherre: AVA Eiendom / Høyskolen Kristiania - MIljø: BREEAM Excellent | HMS-prisen Veidekke FO Oslo mottatt for 2021/2022 |
• 2018 - 2020 | - Prosjektleder, Miklagard Resort, BT1: 304 rom, bar, konferanse (600 pers) og SPA ( mill) BH: Haut Nordic |
• 2016 - 2018 | - Anleggsleder, Oppsal Senter - 190 leiligheter, P-plasser og 17 næringslokaler (525 mill) - Byggherre: OBOS |
• 2015 | - Prosjektutvikling, Oppsal Senter - 190 leiligheter, P-plasser og 17 næringslokaler (525 mill) - Byggherre: OBOS |
• 2012 - 2015 | - Anleggsleder, Hagebyen, Fornebu - 345 leiligheter, P-kjeller og næring (750 mill) - Byggherre: OBOS og Veidekke Eiendom |
• 2009 - 2012 | - Fremdriftsplanlegger, Regjeringskvartal 6 (R6), Oslo - Kontor (21 500 kvm / 1,1 milliard) - Byggherre: Statsbygg |
• 2009 | - HMS-leder, Fyrstikkalléen Skole, Oslo - For 890 elever (171 mill) - Byggherre: Undervisningsbygg |
• 2007 - 2009 | - HMS-leder, Norges Varemesse, Lillestrøm - 11 750 kvm (300 mill) - Byggherre: Norges Varmesse Stiftelse - Les mer |
2007 - 2019 | Bussjåfør, Norgesbuss / NOR-WAY / Flybussekspressen / Flybussen (deltid), Oslo - Flybussekspressen slo seg sammen til Flybussen i 2017 og endret navent til Flybussen (felles merkevarenavn). - Flybussen mellom Bekkestua og Gardermoen (Rute FB3) drives av Norgesbuss / NOR-WAY |
2004 - 2007 | Bussjåfør, Team Trafikk (deltid), bybussene i Trondheim |
2006 | Prosjektmedarbeider / prosjektledelse, Veidekke Entreprenør AS, Prosjekt FMC Kongsberg |
2000 - 2005 | Slusevokter, Telemarkskanalen. Sluse båter og vedlikehold av sluseanlegg med tilhørende bygningsmasse. |
1998 - 2006 | Avløser innen jordbruk og høns |
1998 - 2011 | Gårdsarbeider innen jordbruk (korn) og skogbruk, Enggrav, Lunde, Telemark |
2001 | Kommunikatør, Teleperformance (deltid). Salg over telefon. |
1998 - 1999 | Selger, Bø Sommarland (Sommervikar) |
IT-kunnskaper | |
2021 - Nå | BIMSync - Samhandlingsverktøy, prosjektering, byggherre, entreprenør og leverandører |
2016 - Nå | BIMx - 3D-visualisering |
2014 - Nå | Archicad - 3D-modellering |
2011 - Nå | BIM / Solibri - 3D-modeller |
2011 - Nå | VAP / MAP - Økonomioppfølging |
2009 - Nå | Microsoft Project - Fremdriftsplanleging |
2009 | Pinnacle Studios - Filmredigering |
2001 - Nå | Office - Rapportskriving, prosjektarbeid, økonomioppfølging, osv |
2006 | Focus - konstruksjonsprogram for plane konstruksjoner, 2D |
2004 | Microstation - Grunnkurs |
Fritidsinteresserog verv | |
2018 - 2019 | Deltaker i elbilutvalget, Nordre Åsen Borettslag - Info: ladelbilen.no |
2010 - 2016 | Styremedlem, Veidekke Bedriftsidrettslag |
2009 - 2012 | Formann, Veidekke Bedriftsidrettslags fotballgruppe i Oslo |
2005 | Representant i Studenttinget, NTNU-s øverste studentorgan |
2002 - 2007 | Medlem i NTNUI (drett) |
2005 - 2007 | Medlem i Betong (Nonnekoret på Bygg og Miljøteknikk ved NTNU) |
Felleskap og involvering | Opptatt av å gjøre ting som involverer. Gjøre ting i felleskap. Holmenkollstafett, fotballturnering. Vi lever en gang. Alle skal ha en god følelse. Jobb er ikke alt, men når man først er på jobb skal man ha det bra! |
Miljø | Opptatt av å benytte teknologi og muligheter som gir mindre miljøbelastning, uten at det går på bekostning av normal livsstil. Gjelder både på jobb og privat. |
Bil | |
Andre Interesser | Bil, gårdsdrift, utenlandsreiser, foto, filmredigering, lage hjemmeside Sport: badminton, Tennis, Fotball, snowboard, ski, svømmimng |
Språk | |
Engelske | God skriftelig og muntelig - vært mye ute å reist. Sjekk mer her. |
Referanser | |
Ref.: | Ta kontakt ved behov for referanser. |
Copyright 2002-2022 © All Rights Reserved - Contact Tarjei Sunde if you want to use something from this site! - tarjei.sunde@gmail.com